نبدأعلى بركة الله
سأعتمد بتصنيف حراس دوري المحترفين الفلسطيني على
هذا الجدول :-
| حارس |
لعب في مباراة | 1 |
سجل هدف | 8 |
ساعد في هدف | 3 |
سجل ضربة جزاء | 5 |
صد ضربة جزاء | 4 |
ضيع ضربة جزاء | -2 |
هدف على فريقه | -1 |
لا أهداف على فريقه | 3 |
بطاقة صفراء | -2 |
بطاقة حمراء | -2 |
فاز فريقه | 3 |
تعادل فريقه | 1 |
نجم الأسبوع | 4 |
لنرى من هو الحارس المتصدر للنقاط حتى الآن ..
وسيتم تحديث هذا الموضوع أسبوعياً
أو بالأصح :-
بعد نهاية كل جولة من جولات دوري المحترفين الفلسطيني
الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الأول :-
شارك في الأسبوع الأول 12 حارس من أصل 12 نادي
ولم يحصل أي تبديل للحراس في هذا الأسبوع
وتصدر في الأسبوع الأول
الحارسان
( فهد هلسة + محمد بدر )
وكانت نتائج الحراس الــــــــــــ12 على النحو التالي :-
المركز | الحارس | النادي | لعب في المباراة | سجل هدف | ساعد في هدف | سجل ضربة جزاء | صد ضربة جزاء | ضيع ضربة جزاء | هدف على فريقه | لا أهداف على فريقه | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | فاز فريقه | تعادل فريقه | نجم الأسبوع | مجموع النقاط |
1 | فهد هلسة | جبل المكبر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
1 | محمد بدر | هلال أريحا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
3 | سائد أبو سليم | بلاطة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
4 | عزمي الشويكي | الأمعري | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | فهد الفاخوري | ثقافي طولكرم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | وليد قيسية | الظاهرية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | توفيق علي | واد النيص | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | زهير عرفة | عسكر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ضرغام الميسمي | مركز طولكرم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | حاتم العباسي | شباب الخليل | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | عنان وليد | البيرة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | عبد الله الصيداوي | هلال القدس | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثاني :-شارك في الأسبوع الثاني 12 حارس من أصل 12 ناديوحصل تبديل واحد على الحراس مقارنة بالأسبوع الأولوكان ذلك التبديل في نادي شباب الخليل وتصدر الأسبوع الثانيالحارسعبد الله الصيداويوكانت نتائج الحراس الــــــــــــ12 على النحو التالي :-