المايسترو عـــنــــاني فـــضـــي
عدد المساهمات : 661 النقاط : 762 تاريخ التسجيل : 26/01/2010 الموقع : الاردن - مادبا - شارع شركة الكهرباء ( المستشفى القديم ) شارع الفنادق شارع العيادات نزلت دوار المحافظة نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: الترتيب العام لدوري الاسباني الاسبوع الاول 2010-09-01, 08:33 | |
| الأسبوع الأول 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | أتليتيكو مدريد | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | إشبيليه | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | برشلونة | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | فالنسيا | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | إسبانيول | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | أتليتيك بلباو | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ريال سوسيداد | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ريال سرقسطة | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ديبورتيفو لا كورونيا | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | آلمريا | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ريال مدريد | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | مايوركا | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | أوساسونا | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | فياريال | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | إركوليز | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ملقا | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | خيتافي | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ليفانتي | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | راسينغ سانتاندر | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | سبورتينغ خيخون | 20 |
جدول المباريات الاسبوع التاني إشبيليه x ديبورتيفو لا كورونيا | 12/09/2010 |
|
| خيتافي x ليفانتي | 12/09/2010 |
|
| فياريال x إسبانيول | 12/09/2010 |
|
| آلمريا x ريال سوسيداد | 12/09/2010 |
|
| ريال مدريد x أوساسونا | 12/09/2010 |
|
| سبورتينغ خيخون x مايوركا | 12/09/2010 |
|
| أتليتيك بلباو x أتليتيكو مدريد | 12/09/2010 |
|
| برشلونة x إركوليز | 12/09/2010 |
|
| فالنسيا x راسينغ سانتاندر | 12/09/2010 |
|
| ريال سرقسطة x ملقا | 12/09/2010 |
ترتيب الهدافين الأسبوع الأول2 | إشبيليه | عبدولاي كونكو | 1 | 2 | فالنسيا | سانشيز خواكين | 1 | 2 | إسبانيول | بابلو أوزفالدو | 1 | 2 | أتليتيكو مدريد | دييغو فورلان | 1 | 1 | ملقا | سباستيان فيرنانديز | 5 |
عدل سابقا من قبل المايسترو في 2010-09-21, 19:28 عدل 2 مرات | |
|
e3nane المــــديـــــر الـــــــعـــــام
عدد المساهمات : 21049 النقاط : 25172 تاريخ التسجيل : 06/01/2010 العمر : 40 الموقع : شيكاغو chicago نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: رد: الترتيب العام لدوري الاسباني الاسبوع الاول 2010-09-01, 08:40 | |
| | |
|
عاشق الملكي ريال مدريد عنــــــــانـــــــي فــــعـــال
عدد المساهمات : 37 النقاط : 43 تاريخ التسجيل : 17/08/2010 نشاط العضو : الاوســـــمة :
| موضوع: رد: الترتيب العام لدوري الاسباني الاسبوع الاول 2010-09-05, 11:25 | |
| مشكور اخي الكريم وبالتوفيق للريال | |
|